一組48v20a鋰電價格是多少
發(fā)布時間:2020-10-20 14:14:54
48V系統(tǒng)的關(guān)鍵之一是鋰離子電池技術(shù),鋰離子電池相比于鉛酸電池和鎳氫電池具有較高的能量密度和較好的充放電性能。鋰離子電池單體電壓高達3.7V,為了達到使用的電壓要求,就需要將單體電池進行串并聯(lián)組成電池組,以滿足電動汽車使用時需要的高能量高功率條件。電池組是由單體組成的,在出廠前并不能保證電池單體絕對的一致性,如果電池組中的一個電池經(jīng)過多個充電/放電周期后,其充電狀態(tài)不能周期性地與其它電池平衡,最終會進入深度放電狀態(tài),從而導致?lián)p壞,并最終形成電池組故障,因此我們就需要電池檢測系統(tǒng)(BMS: Battery Management System)來監(jiān)視測量電池組和單個電池的整體情況。有朋友咨詢小編一組48v20a鋰電價格是多少?下面保定星馳小編就為大家介紹一下一組48v20a鋰電價格是多少。
| 產(chǎn)品名稱 | 48V 20Ah儲能鋰電池組 | 產(chǎn)品名稱 | 12V 60Ah | 
| 電芯型號 | 18650/2200mAh/3.6V | 電芯型號 | 26650/3.2V/3300mAh | 
| 電池容量 | 20Ah | 電池容量 | 66Ah | 
| 電池價格區(qū)間 | 1344-1536元 | 電池價格區(qū)間 | 1008-1152元 | 
| 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 
| 標稱電壓 | 48V | 標稱電壓 | 12.8V | 
| 充電電流 | ≤10A | 充電電流 | ≤20A | 
| 充電電壓 | 54.6V | 充電電壓 | 14.4V | 
| 放電截止電壓 | 32.5V | 放電截止電壓 | 10V | 
| 放電電流 | 60A | 放電電流 | 10A | 
| 瞬間放電電流 | 120A | 瞬間放電電流 | 50A | 
| 鋰電池工作電壓 | 32.5V-54.6V | 鋰電池工作電壓 | 10V-12.8V | 
| 充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ | 
| 放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ | 
| 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ | 
| 電池重量 | 11Kg | 電池重量 | 7.5kg | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 282*190*149mm(Max) | 產(chǎn)品尺寸 | 300*245*75mm | 
| 存儲溫度 | -20~45 ℃ | 存儲溫度 | -20~60℃ | 
| 電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 1年 | 
| 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 
| 封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 | 
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 
| 鋰電保護 | 過充保護 | 鋰電保護 | 過充保護 | 
| 鋰電池的優(yōu)勢 | 體積小 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 使用壽命長 | 

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于一組48v20a鋰電價格是多少的全部內(nèi)容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數(shù)配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細的報價服務(wù)。好了,謝謝大家觀看一組48v20a鋰電價格是多少的文章。
下一條:12伏鋰電池價格大全


